II Torneo de La Voz de Sigmar
Las listas están en esta otra entrada y adicionalmente tras la clasificación indicamos las listas del Top 3 del torneo, con Khorne, Skaven y Slaanesh como protagonistas.
II Torneo LVDS – Freak Wars 2019
# | Jugador | Puntos Totales | Puntos de Victoria | Puntos de Torneo | Puntos Pintura | Puntos Trasfondo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Castillo Molero | 20 | 86 | 17 | 2 | 1 |
2 | Martín Basozabal | 19 | 66 | 16 | 2 | 1 |
3 | Juan Carlos Sanchez | 16 | 70 | 13 | 2 | 1 |
4 | Roge Navarrete | 15 | 64 | 12 | 2 | 1 |
5 | Leon Maches Blazquez | 15 | 63 | 15 | ||
6 | Miguel Correcher | 15 | 56 | 14 | 1 | |
7 | Pablo Fernandez-Amigo Aguado | 15 | 45 | 12 | 2 | 1 |
8 | Carlos de la Presa Cruz | 14 | 66 | 12 | 1 | 1 |
9 | Daniel Fernández Marchán | 14 | 49 | 11 | 2 | 1 |
10 | Alberto Gálvez Martín | 14 | 45 | 11 | 2 | 1 |
11 | Fausto Bañares Saez | 13 | 75 | 11 | 1 | 1 |
12 | Miguel Ángel Benito Orejón | 13 | 70 | 12 | 1 | |
13 | Adrian Garcia Fernández | 13 | 65 | 12 | 1 | |
14 | Daniel Ortega Castillo | 13 | 47 | 11 | 2 | |
15 | David Rodríguez Fernández | 12 | 53 | 9 | 2 | 1 |
16 | Juan Carlos Alcala Oliver | 12 | 36 | 9 | 2 | 1 |
17 | David Ucha | 12 | 31 | 11 | 0 | 1 |
18 | JOKIN SAN JOSÉ MARTÍNEZ | 12 | 29 | 11 | 0 | 1 |
19 | David Ferreiro Bahamonde | 11 | 53 | 8 | 2 | 1 |
20 | Raúl Blanco Álvarez | 11 | 47 | 11 | ||
21 | Juan jose Ortiz Giraldez | 11 | 26 | 11 | ||
22 | mario felix pantoja | 10 | 51 | 8 | 2 | |
23 | Daniel Munuera | 10 | 49 | 8 | 2 | |
24 | Enrique Ladera González | 10 | 35 | 7 | 2 | 1 |
25 | Daniel Baliñas | 10 | 28 | 7 | 2 | 1 |
26 | Alberto Costas Boullosa | 10 | 28 | 7 | 2 | 1 |
27 | Guillermo Borras Blanco | 9 | 47 | 8 | 0 | 1 |
28 | Roberto Valle Ramos | 9 | 46 | 9 | ||
29 | Cristian Martinez | 9 | 36 | 7 | 2 | |
30 | Mikel Pérez cantalapiedra | 9 | 26 | 7 | 2 | |
31 | Jose Antonio Delgado Garcia | 8 | 24 | 7 | 0 | 1 |
32 | Vicent Martín Bonet | 7 | 47 | 7 | ||
33 | Iker Cantabrana Morras | 7 | 34 | 5 | 2 | |
34 | Alicia Fachal Fernández | 6 | 27 | 3 | 2 | 1 |
35 | Adrián Suárez Crossa | 6 | 23 | 3 | 2 | 1 |
36 | Ivan Díaz Gómez | 6 | 15 | 3 | 2 | 1 |
37 | Aitor de Francisco Castro | 5 | 33 | 3 | 2 | |
38 | Daniel Sánchez Raez | 5 | 16 | 3 | 2 |
Listas del Top3:
Ganador: Jorge Castillo “Socos”
Subcampeón: Martín Basozábal “Txumi”
Tercer puesto: Juan Carlos Sánchez